| TEAM | GP | W | L | T | OTL | PTS | GF | GA | DIVISION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 GP | 4 W | 0 L | 0 T | 0 OTL | 8 PTS | 36 GF | 10 GA | 7-1-0-0 | |
| 6 GP | 3 W | 3 L | 0 T | 0 OTL | 6 PTS | 41 GF | 35 GA | 4-5-0-0 | |
| 4 GP | 2 W | 1 L | 0 T | 1 OTL | 5 PTS | 23 GF | 22 GA | 7-1-0-1 | |
| 3 GP | 1 W | 2 L | 0 T | 0 OTL | 2 PTS | 17 GF | 24 GA | 1-5-0-0 | |
| 3 GP | 0 W | 3 L | 0 T | 0 OTL | 0 PTS | 4 GF | 30 GA | 0-7-0-0 |
