
| TEAM | GP | W | L | T | OTL | GF | GA | PTS | DIVISION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 GP | 5 W | 0 L | 0 T | 0 OTL | 10 PTS | 42 GF | 6 GA | 7-0-0-1 | |
| 4 GP | 4 W | 0 L | 0 T | 0 OTL | 8 PTS | 35 GF | 9 GA | 5-2-0-0 | |
| 4 GP | 3 W | 0 L | 1 T | 0 OTL | 7 PTS | 37 GF | 10 GA | 6-0-1-1 | |
| 4 GP | 2 W | 1 L | 0 T | 1 OTL | 5 PTS | 18GF | 13 GA | 5-1-0-1 | |
| 5 GP | 1 W | 4 L | 0 T | 0 OTL | 2 PTS | 13 GF | 24 GA | 4-5-0-0 | |
| 5 GP | 0 W | 4 L | 0 T | 1 OTL | 1 PTS | 5 GF | 46 GA | 0-6-0-1 | |
| 2 GP | 0 W | 2 L | 0 T | 0 OTL | 0 PTS | 1 GF | 21 GA | 0-5-0-0 |
